![]() |
| 2006 WIAC Men's Track & Field Champions |
| Event | Name | School | Performance |
| 100 Meter Dash | Marcus Walgrave | UW-La Crosse | 10.57 |
| 200 Meter Dash | Nate Olson | UW-La Crosse | 21.29 |
| 400 Meter Run | Nate Olson | UW-La Crosse | 46.88 |
| 800 Meter Run | Matt Kramer | UW-Superior | 1:53.50 |
| 1,500 Meter Run | Tyler Sigl | UW-Platteville | 3:56.58 |
| 5,000 Meter Run | Nick Boehlke | UW-Oshkosh | 14:39.87 |
| 10,000 Meter Run | Nick Boehlke | UW-Oshkosh | 31:09.15 |
| 110 Meter Hurdles | Marcus Walgrave | UW-La Crosse | 14.27* |
| 400 Meter Hurdles | Nolan Heitpas | UW-La Crosse | 52.70 |
| 3,000 Meter Steeplechase | Mike Herlihy | UW-La Crosse | 9:09.88 |
| High Jump | Mitch Ellis | UW-Stevens Point | 6-5 |
| Long Jump | Derek Stanley | UW-Whitewater | 24-1 1/2 |
| Triple Jump | Mike Paddock | UW-Whitewater | 47-6 1/2 |
| Pole Vault | Zach Johnson | UW-Oshkosh | 16-6 3/4 |
| Shot Put | Alex Thompson | UW-Whitewater | 56-1 1/4 |
| Discus | Pete Ringquist | UW-Whitewater | 181-1* |
| Hammer Throw | Kevin Becker | UW-La Crosse | 195-11 |
| Javelin | Tim Jankowski | UW-Platteville | 185-5 |
| Decathlon | Adam Lendowski | UW-Whitewater | 6,621 |
| 400 Meter Relay |
UW-Whitewater Cameron Austin, Jonathan Otte, Mike Sampson, Rodney Swanson |
41.81 | |
| 1,600 Meter Relay | UW-La
Crosse Jonathan Doble, Gregg Farrell, Dylan Randolph, Eric Svestka |
3:14.62 |
|
| 3,200 Meter Relay | UW-Eau
Claire Ben Brossard, Wes Fischer, Joey Veriga, Adam Wolfe |
7:44.45 | |
* - WIAC Record |
|||