![]() |
| WIAC Men's Track & Field Championship
Records |
| Event | Name | School | Record | Year |
| 100 Meter Dash | Dan Tutskey | UW-La Crosse | 10.33 | 2002 |
| 200 Meter Dash | Andrew Rock | UW-La Crosse | 20.84 | 2003 |
| 400 Meter Run | Andrew Rock | UW-La Crosse | 46.18 | 2004 |
| 800 Meter Run | Matt Groose | UW-Oshkosh | 1:51.25 | 2003 |
| 1,500 Meter Run | Ryan Kleimenhagen | UW-Platteville | 3:48.90 | 2003 |
| 5,000 Meter Run | Jeff Wachter | UW-Stout | 14:23.00 | 1984 |
| 10,000-Meter Run | Tom Moris | UW-Stevens Point | 30:13.26 | 1988 |
| 110 Meter Hurdles | Marcus Walgrave | UW-La Crosse | 14.27 | 2006 |
| 400 Meter Hurdles | Steve Stocker | UW-River Falls | 51.45 | 1993 |
| 3,000 Meter Steeplechase | Brett Altergott | UW-La Crosse | 9:00.07 | 1997 |
| High Jump | Mike Kundinger | UW-Stout | 7-2 1/2 | 1993 |
| Long Jump | Bill Schroeder | UW-La Crosse | 25-6 1/4 | 1993 |
| Triple Jump | Dean Cash | UW-La Crosse | 51-8 1/4 | 1991 |
| Pole Vault | Hans Schmidt | UW-La Crosse | 17-3 | 2003 |
| Shot Put | Paul Conlin | UW-Platteville | 62-7 1/4 | 1993 |
| Discus | Pete Ringquist | UW-Whitewater | 181-1 | 2006 |
| Hammer Throw | Jeremy Wendt | UW-Whitewater | 218-1 | 2004 |
| Javelin | Bill Schroeder | UW-La Crosse | 200-1 | 1993 |
| Decathlon | Kevin Deering | UW-Oshkosh | 6,999 |
2005 |
| 400 Meter Relay | UW-La
Crosse Andrew Rock, Darrick Smith, Dan Tutskey, Charlie Wittleder |
40.57 | 2002 | |
| 1,600 Meter Relay | UW-La
Crosse Jeremy Deterville, Jonathan Doble, Nolan Hietpas, Tony Marcinek |
3:14.01 |
2005 | |
| 3,200 Meter Relay | UW-La
Crosse Brett Altergot, Sam Hernandez, Ryan Losinski, Brad Wilson |
7:34.54 | 1998 | |