Header
All-Time Team Champions
Lawrence University: 0
UW-Eau Claire: 0
UW-La Crosse: 13 (1994, 1998-2009)
UW-Milwaukee: 1 (1959)
UW-Oshkosh: 1 (1982)
UW-Platteville: 0
UW-River Falls: 11 (1960, 1962-63, 1967, 1973, 1981, 1983-86, 1988)
UW-Stevens Point: 8 (1956-58, 1992-93, 1995-97)
UW-Stout: 2 (1966, 1970)
UW-Superior: 6 (1961, 1964-65, 1968, 1971-72)
UW-Whitewater: 12 (1969, 1974-80, 1987, 1989-91)
All-Time Team Standings

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1978

1979

2009  
1.
UW-La Crosse
146
   
2.
UW-Stevens Point
144
   
3.
UW-Whitewater
126
   
4.
UW-Oshkosh
74
   
5.
UW-Eau Claire
73
   
6.
UW-Platteville
61
   
7.
Lawrence Univ.
20
           
2006 2007 2008
1.
UW-La Crosse 159
1.
UW-La Crosse 152.5
1.
UW-La Crosse 147.5
2.
UW-Stevens Point 119
2.
UW-Stevens Point 114.5
2.
UW-Stevens Point 131.5
3.
UW-Whitewater 84
3.
UW-Whitewater 96
3.
UW-Whitewater 111.5
4.
UW-Platteville 78
4.
UW-Eau Claire 89.5
4.
UW-Platteville 86
5.
UW-Eau Claire 72
5.
UW-Platteville 76
5.
UW-Eau Claire 82.5
6.
UW-Oshkosh 60
6.
UW-Oshkosh 62
6.
Lawrence University 43.5
7.
Lawrence University 58
7.
Lawrence University 53.5
7.
UW-Oshkosh 42.5
2003
2004
2005
1.
UW-La Crosse 133.5
1.
UW-La Crosse 138.5
1.
UW-La Crosse 142.5
2.
UW-Stevens Point 95.5
2.
UW-Stevens Point 118.5
2.
UW-Stevens Point 100.5
3.
UW-Eau Claire 94
3.
UW-Whitewater 104
3.
UW-Platteville 95.5
4.
UW-Platteville 91
4.
UW-Eau Claire 75.5
4.
UW-Whitewater 87
5.
UW-Oshkosh 85
5.
UW-Platteville 66.5
5.
UW-Oshkosh 71
6.
UW-Whitewater 81.5
6.
UW-Oshkosh 65
6.
UW-Eau Claire 67
7.
Lawrence University 45
7.
Lawrence University 61
7.
Lawrence University 45
2000
2001
2002
1. UW-La Crosse 163.5
1.
UW-La Crosse 156
1.
UW-La Crosse 147
2. UW-Stevens Point 130.5
2.
UW-Stevens Point 98
2.
UW-Platteville 117
3. UW-Whitewater 88
3.
UW-Eau Claire 95.5
3.
UW-Stevens Point 110
4. UW-Eau Claire 87
4.
UW-Oshkosh 87
4.
UW-Eau Claire 92
5. UW-Platteville 84.5
5.
UW-Platteville 85
5.
UW-Whitewater 83.5
6. UW-Oshkosh 45.5
6.
UW-Whitewater 80
6.
UW-Oshkosh 73.5
7. UW-River Falls 44
7.
UW-River Falls 51.5
7.
UW-River Falls 5
1997
1998
1999
1. UW-Stevens Point 98 1. UW-La Crosse 164 1. UW-La Crosse 146.5
2. UW-La Crosse 85.5 2. UW-Stevens Point 138.5 2. UW-Platteville 126.5
3. UW-Oshkosh 41.5 3. UW-Platteville 129 3. UW-Stevens Point 113.5
4. UW-Stout 39.5 4. UW-Whitewater 89 4. UW-Oshkosh 81.5
5. UW-Whitewater 37.5 5. UW-Oshkosh 65 5. UW-Eau Claire 62.5
6. UW-EauClaire 34 6. UW-Eau Claire 62.5 6. UW-Whitewater 54
7. UW-Platteville 23 7. UW-River Falls 12 7. UW-River Falls 46.5
8. UW-River Falls 14.5            
1994
1995
1996
1. UW-La Crosse 95.5 1. UW-Stevens Point 106.5 1. UW-Stevens Point 108
2. UW-Stevens Point 92.5 2. UW-La Crosse 81 2. UW-La Crosse 101.5
3. UW-River Falls 47 3. UW-Whitewater 46 3. UW-Whitewater 40.5
4. UW-Whitewater 39.25 4. UW-River Falls 41 4. UW-Oshkosh 34.5
5. UW-Stout 34.25 5. UW-Platteville 32 5. UW-River Falls 31
6. UW-Oshkosh 21.5 6. UW-Stout 29 6. UW-Platteville 26
  UW-Platteville 21.5   UW-Oshkosh 29 7. UW-Stout 18.5
8. UW-Eau Claire 8.5 8. UW-Eau Claire 21.5 8. UW-Eau Claire 13
1991
1992
1993
1. UW-Whitewater 84 1. UW-Stevens Point 108.75 1. UW-Stevens Point 102.75
2. UW-Steven Point 77.5 2. UW-La Crosse 73.25 2. UW-La Crosse 63
3. UW-La Crosse 58.25 3. UW-Whitewater 43 3. UW-Platteville 46.75
4. UW-Stout 44.5 4. UW-River Falls 34.5 4. UW-Stout 41
5. UW-Oshkosh 41.5 5. UW-Eau Claire 33 5. UW-Whitewater 35.5
6. UW-River Falls 22.5 6. UW-Oshkosh 28.5 6. UW-River Falls 29.75
7. UW-Platteville 16 7. UW-Stout 23.5 7. UW-Oshkosh 23.25
8. UW-Eau Claire 15 8. UW-Platteville 14 8. UW-Eau Claire 6.5
9. UW-Superior 0.5            
1988
1989
1990
1. UW-River Falls 79.25 1. UW-Whitewater 79.5 1. UW-Whitewater 83.25
2. UW-Whitewater 72.75 2. UW-La Crosse 70.25 2. UW-La Crosse 70.5
3. UW-Platteville 67.75 3. UW-River Falls 49.5 3. UW-River Falls 54.25
4. UW-La Crosse 46.5 4. UW-Stevens Point 45.5 4. UW-Stevens Point 48
5. UW-Oshkosh 27.5 5. UW-Platteville 43 5. UW-Eau Claire 41
6. UW-Stout 26 6. UW-Eau Claire 32 6. UW-Oshkosh 25.5
7. UW-Stevens Point 25 7. UW-Oshkosh 26.25 7. UW-Stout 22.5
8. UW-Superior 23.5 8. UW-Stout 14.5 8. UW-Platteville 8.75
9. UW-Eau Claire 20 9. UW-Superior 1 9. UW-Superior 5
1985
1986
1987
1. UW-River Falls 84 1. UW-River Falls 72.5 1. UW-Whitewater 88.25
2. UW-Whitewater 70.75 2. UW-Whitewater 70 2. UW-River Falls 78.75
3. UW-Platteville 64.5 3. UW-Oshkosh 45.5 3. UW-Platteville 73.5
4. UW-La Crosse 36.25 4. UW-La Crosse 34.75 4. UW-Eau Claire 37.75
5. UW-Stout 34.5 5. Uw-Superior 32.5 5. UW-Stevens Point 35
6. UW-Superior 27.5 6. UW-Stout 30.5 6. UW-Stout 30.5
7. UW-Oshkosh 24 7. UW-Platteville 29.25 7. UW-La Crosse 16
8. UW-Eau Claire 22.75 8. UW-Stevens Point 23.75 8. UW-Oshkosh 12.5
9. UW-Stevens Point 13 9. UW-Eau Claire 18.5 9. UW-Superior 11.5
1982
1983
1984
1. UW-Oshkosh 74.25 1. UW-River Falls 89 1. UW-River Falls 90.5
2. UW-Platteville 68.75 2. UW-Oshkosh 72.25 2. UW-Platteville 58
3. UW-River Falls 66 3. UW-Whitewater 71 3. UW-Whitewater 57.25
4. UW-Whitewater 61 4. UW-Platteville 47.5 4. UW-Oshkosh 56.5
5. UW-Eau Claire 35.75 5. UW-Stout 35.25 5. UW-La Crosse 43
6. UW-Stout 27.5 6. UW-La Crosse 29.5 6. UW-Stout 31.5
7. UW-Superior 22.25 7. UW-Eau Claire 17.5 7. UW-Stevens Point 18.5
8. UW-La Crosse 19.5 8. UW-Superior 15.75 8. UW-Superior 15
9. UW-Stevens Point 13 9. UW-Stevens Point 12.5 9. UW-Eau Claire 7.25
1979
1980
1981
1. UW-Whitewater 79.5 1. UW-Whitewater 91.25 1. UW-River Falls 81.75
2. UW-Platteville 60.25 2. UW-River Falls 71 2. UW-Platteville 65.5
3. UW-Stout 43.5 3. UW-Platteville 51.25 3. UW-Whitewater 56.25
4. UW-River Falls 41.5 4. UW-Superior 45.25 4. UW-La Crosse 42.25
  UW-Stevens Point 41.5 5. UW-Stout 35.25 5. UW-Oshkosh 31
6. UW-Oshkosh 36.75 6. UW-La Crosse 30.5 6. UW-Superior 27.5
7. UW-Superior 36.25 7. UW-Stevens Point 26.5 7. UW-Eau Claire 27
8. UW-Eau Claire 5 8. UW-Oshkosh 16 8. UW-Stevens Point 11.5
9. UW-La Crosse 32.5* 9. UW-Eau Claire 12.5 9. UW-Stout 20.75*
   (*used ineligible wrestler)  
   (*used ineligible wrestler)  
1976
1977
1978
1. UW-Whitewater 92 1. UW-Whitewater 92.25 1. UW-Whitewater 80.25
2. UW-Oshkosh 63.75 2. UW-Oshkosh 65.75 2. UW-Oshkosh 63.25
3. UW-River Falls 57.25 3. UW-River Falls 63.75 3. UW-La Crosse 49.75
4. UW-La Crosse 39.25 4. UW-La Crosse 47 4. UW-Stevens Point 43.25
5. UW-Superior 32 5. UW-Platteville 32 5. UW-Platteville 38.75
6. UW-Stevens Point 24.5   UW-Stevens Point 32 6. UW-River Falls 27
7. UW-Platteville 21.25 7. UW-Superior 24.5 7. UW-Superior 24.25
8. UW-Eau Claire 15.25 8. UW-Stout 9 8. UW-Eau Claire 23.75
9. UW-Stout 12.75 9. UW-Eau Claire 2.5 9. UW-Stout 8.5
1973
1974
1975
1. UW-River Falls 63 1. UW-Whitewater 110.5 1. UW-Whitewater 127.5
2. UW-Whitewater 56.5 2. UW-Platteville 97 2. UW-River Falls 109.5
3. UW-Oshkosh 53.5 3. UW-Stevens Point 86 3. UW-La Crosse 79
4. UW-La Crosse 46.5 4. UW-River Falls 77   UW-Oshkosh 79
5. UW-Stout 39 5. UW-La Crosse 51 5. UW-Superior 64
6. UW-Stevens Point 38 6. UW-Superior 47.5 6. UW-Stevens Point 51.5
7. UW-Superior 35 7. UW-Oshkosh 31.5 7. UW-Platteville 34.5
8. UW-Platteville 27.5 8. UW-Stout 28.5 8. UW-Stout 14
9. UW-Eau Claire 8 9. UW-Eau Claire 17.5 9. UW-Eau Claire 1
1970
1971
1972
1. UW-Stout 53 1. UW-Superior 77 1. UW-Superior 71.5
2. UW-River Falls 52 2. UW-Oshkosh 56 2. UW-River Falls 51.5
3. UW-Oshkosh 50 3. UW-Stout 47 3. UW-La Crosse 47
4. UW-Whitewater 41   UW-Whitewater 47 4. UW-Oshkosh 46
5. UW-Platteville 35 5. UW-Platteville 46 5. UW-Whitewater 40
6. UW-Superior 29 6. UW-River Falls 26 6. UW-Platteville 38.5
7. UW-Eau Claire 28 7. UW-Stevens Point 24 7. UW-Stout 28.5
  UW-La Crosse 28 8. UW-La Crosse 21 8. UW-Eau Claire 16.5
9. UW-Stevens Point 20 9. UW-Eau Claire 3 9. UW-Stevens Point 9.5
1967
1968
1969
1. UW-River Falls 84 1. UW-Superior 70 1. UW-Whitewater 65
2. UW-Superior 77 2. UW-River Falls 58 2. UW-Platteville 64
3. UW-Whitewater 49 3. UW-Oshkosh 56 3. UW-Stout 55
4. UW-Platteville 48   UW-Platteville 56 4. UW-Eau Claire 50
5. UW-La Crosse 44 5. UW-Whitewater 50 5. UW-Superior 37
6. UW-Stout 43 6. UW-Stout 37 6. UW-Oshkosh 36
7. UW-Oshkosh 25 7. UW-La Crosse 34 7. UW-River Falls 31
8. UW-Stevens Point 6 8. UW-Stevens Point 19 8. UW-La Crosse 29
9. UW-Eau Claire 0 9. UW-Eau Claire 1 9. UW-Stevens Point 24